Yüksek verim, düşük emisyon, uzun ömürlü kamu yatırımı.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kışın Ortalama Sıcaklık | -4°C ila 2°C |
| Yazın Ortalama Sıcaklık | 28–35°C (bazı günler > 40°C) |
| Toprak Sıcaklığı (100m) | 14–16°C sabit |
| Isıtma Gün Sayısı | 200+ gün/yıl |
| Soğutma Gün Sayısı | 90+ gün/yıl |
Bu koşullar, GSHP sistemleri için Ankara’yı ideal kılar; çünkü toprağın sabit ısısı, dış hava sıcaklıklarından bağımsız olarak ısıtma ve soğutma sağlar.
Isıtma ağırlıklı: Valilik, SGK, adliye, rektörlük binaları
7/24 iklim kontrolü: Emniyet, itfaiye, kriz yönetim merkezleri
Karma kullanım: Bakanlık kampüsleri, kültür merkezleri
Kamu eğitim kampüsleri: Halk eğitim, kurs merkezleri
Tarihi yapılar (ör. müzeler): Sabit nem ve sıcaklık kontrolü gereken alanlar
| Teknik Özellikler | Değer |
|---|---|
| COP (Isıtma) | 4.3 – 5.0 |
| EER (Soğutma) | 5.5 – 6.3 |
| GSHP Ünitesi | 20–500 kW arası kademeli sistemler |
| Kaynak Tipi | Vertical Borehole, Energy Pile, ATES (bazı kampüslerde) |
| İzleme | Bina otomasyon entegrasyonu, SCADA |
| Ek Sistem | Güneş enerjisi + batarya opsiyonu |
| Ses Seviyesi | < 35 dB – kamu ofisleri için ideal |
| Yaşam Ömrü | 20–25 yıl (üniteler), 100+ yıl (sondaj) |
Isıtma yükü: 420 kW
Soğutma yükü: 280 kW
Sistem: 40 adet 150m dikey sondaj (toplam 6.000 m)
GSHP Modülleri: 4×100 kW modüler inverter tipi
Dağıtım: Düşük sıcaklıklı yerden ısıtma + fan coil
Destek: 100 kWp GES + 200 kWh batarya (yedeklilik)
Yıllık Enerji Tüketimi: %62 azaltım
CO₂ Azaltımı: ≈ 130 ton/yıl
Geri Dönüş Süresi: ≈ 4.8 yıl
| Kaynak | Destek Türü |
|---|---|
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Enerji verimliliği hibeleri |
| YEGM (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) | Kamu bina dönüşüm fonları |
| Dünya Bankası (Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi) | %40’a kadar geri ödemesiz finans |
| EU IPA Fonları | Özellikle adliye, valilik, emniyet gibi kritik yapılara destek |
| Karbon Kredisi Mekanizmaları | 100+ ton CO2/yıl azaltımı yapan projeler için uygundur |
| ESCO Modeli (Enerji Performans Sözleşmesi) | Başlangıç maliyetsiz dönüşüm için kullanılabilir |
Ankara’nın 2030 karbon nötr hedeflerine katkı
Enerji Bakanlığı’nın “Enerji Dönüşümünde Lider Kamu Binaları” hedefiyle uyumlu
GES ile entegre sistem → Mevsimsel şarj ve batarya destekli altyapı
Bina içi konfor artışı + kamu personeli için sağlıklı iç ortam koşulları