Enerjide bağımsız, 4 mevsim konforlu ve doğa dostu yaşam.
Karadeniz’in dağlık yapısı, nemli ve serin iklimi, yüksek yağış oranı ve yeraltı su kaynaklarının bolluğu; off-grid yaşam için yer kaynaklı ısı pompasını (GSHP) ideal hale getiriyor:
Kışları nemli ve ılıman, ancak gece sıcaklıkları düşük.
Yazları serin, yüksek nem nedeniyle soğutma yükü düşük ama nem alma ihtiyacı var.
Elektrik şebekesinden uzak alanlar: GES + GSHP ile tam enerji bağımsızlığı mümkün.
Yeraltı suyu bol → Açık devre (open-loop) veya hybrid sistemler mümkün.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Alan | 110 m² ahşap yapı |
| Kullanım | 12 ay |
| Isıtma ihtiyacı | 10.5 kW peak |
| GSHP tipi | 8 kW + 2×100m dikey kuyu |
| Destek | 6 kWp GES + 10 kWh Li-ion batarya |
| Soğutma | Doğrudan zemin devresi + fan-coil |
| Sıcak su | Termal batarya + GSHP |
| COP (ısıtma) | 4.8 |
| Yıllık enerji tüketimi | ~2.500 kWh |
| Emisyon azaltımı | ≈ 2.8 ton CO₂/yıl |
| ROI | ≈ 6.2 yıl |
| Sistem | Açıklama |
|---|---|
| GSHP Tipi | Kompakt inverter isi pompasi ya da Split modeller |
| Enerji Kaynağı | Dikey U-boru (50–100m), açık kuyu veya yatay slinky |
| Enerji Desteği | Fotovoltaik panel + batarya bankı |
| Yedek Sistem | Termodinamik ısıtıcı (off-grid günler için) |
| Su Isıtma | GSHP ile entegre ısıtmalı tank (termal batarya) |
| Nem Alma | Yaz aylarında pasif yer soğutması + fan-coil kombinasyonu |
| Kalem | Ortalama Bedel |
|---|---|
| GSHP sistemi | 180.000 – 240.000 TL |
| Sondaj (2×100m) | 130.000 – 170.000 TL |
| GES + Batarya | 160.000 – 200.000 TL |
| Toplam | ≈ 450.000 – 600.000 TL |
| Teşvik (Kırsal kalkınma / IPARD) | %50’ye kadar hibe / kredi |
| Yıllık enerji tasarrufu | ≈ 35.000 TL |
| Geri dönüş süresi | 6–7 yıl |
Rize – Çamlıhemşin, Artvin – Şavşat, Ordu – Gölköy, Giresun – Dereli,
Kastamonu – Daday, Bartın – Ulus, Zonguldak – Devrek,
Yayla evleri, kırsal konutlar, küçük ekolojik çiftlikler.
Tamamen sessiz, doğaya zarar vermeyen teknoloji.
Karbon emisyonu ≈ sıfır (GES ile birlikte).
4 mevsim içme suyu sıcaklığına ulaşan duşlar, sıcak yerden ısıtmalı odalar.
Isı yalıtımıyla birleşince: Net-zero yapılar mümkün.
Birden fazla off-grid ev için ortak zemin ısı ağı (shared ground loop).
Her evde kompakt Shoebox GSHP – bireysel kontrol.
Güneş destekli mikroşebeke ile ısı, elektrik, veri paylaşımı.
| Kurulum Aşama | Süre |
|---|---|
| Arazi analizi | 2 gün |
| Sondaj & kolektör montajı | 4–6 gün |
| GSHP iç tesisat | 3–4 gün |
| GES + batarya montajı | 3 gün |
| Toplam sistem devreye alma | ≈ 2–2.5 hafta |