İklim Kanunu sonrası yükümlülüklerinizi birlikte fırsata dönüştürelim!
| Sorumluluk | Açıklama |
|---|---|
| 1. Emisyon Beyanı (MRV) | 50.000 ton CO₂e üzerindeki işletmeler için zorunlu. Karbon emisyonlarının raporlanması (Scope 1–2–3). |
| 2. İklim Stratejisi Hazırlama | Büyük firmalar ve kamuya açık şirketler için karbon nötr/azaltım hedefli strateji zorunlu. |
| 3. Yeşil Mutabakat Uyum Planı | Özellikle ihracat yapan firmalar için CBAM (Sınırda Karbon Düzenlemesi) ile uyumlu üretim planı. |
| 4. Enerji Etüt ve Verimlilik Uygulamaları | 1.000 TEP üzeri enerji tüketen firmalar için zorunlu (EVD firmasından alınması gerekir). |
| 5. Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) | Yeni ve mevcut binalarda “C sınıfı” minimum enerji performansı hedefi. |
| 6. ESG & Sürdürülebilirlik Raporlaması | Özellikle halka açık veya yatırım alan firmalar için uluslararası raporlama (GRI, TCFD, CSRD). |
| 7. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ESIA) | Yeni projelerde veya büyük dönüşümlerde zorunlu olabilir. |
| 8. Karbon Ayak İzi Hesaplaması | Her seviyedeki firma için rekabet avantajı & yasal uyum için gereklidir. |
| Alan | Şirketin Sorumluluğu | GSHP Türkiye’nin Çözümü |
|---|---|---|
| 1. Isıtma & Soğutma Sistemleri | Fosil yakıt sistemlerinin azaltılması | GSHP sistemleri (SCW, coaxial, BTES, ATES) ile net-zero çözümler |
| 2. Elektrik Tüketimi & Kaynağı | Yeşil enerjiye geçiş (GES, RES) | GSHP + GES hibrit sistemleri, ESCO modeli ile kurulum |
| 3. Enerji Verimliliği | COP değeri düşük sistemlerin modernizasyonu | COP 4–5’e ulaşan GSHP kurulumları, retrofit destek |
| 4. Emisyon Ölçümü | Karbon salımı ve azaltımı takibi | IoT + dijital ikiz + karbon izleme panelleri |
| 5. Yeşil Sertifikalar | LEED, BREEAM, WELL gibi sertifikalar | Teknik raporlar, danışmanlık ve belge hazırlığı |
| 6. Veri Merkezi & Endüstri Alanları | Atık ısı geri kazanımı, soğutma | Micro ORC + GSHP entegre projeler |
| 7. Tarımsal Uygulamalar | Seralarda yakıtsız ısıtma & soğutma | Saha bazlı GSHP tasarımı, açık/kapalı sistem uygulamaları |
| 8. Yatırımcı / Kurumsal Talep | Karbon nötr hedefli altyapı | 5th Gen Heat Network sistemleri, ESCO & EPC-F uygulamaları |
| Gereklilik | Açıklama | Bizim Katkımız |
|---|---|---|
| Karbon Ayak İzi Raporu | ISO 14064 standardına uygun sera gazı envanteri | Detaylı hesaplama + offsetleme stratejisi |
| Sürdürülebilirlik Raporu (GRI) | Uluslararası raporlama formatlarında | Teknik içerik, grafik destek, yıllık izleme |
| ESIA Raporları | ÇED süreçlerine entegre | Environmental & Social Impact hizmeti |
| ESG Etki Analizi | Finansman ve yatırım uyumu | LEED, WELL, Fitwel danışmanlığı |
| CBAM Hazırlığı (İhracat) | Karbon vergisi öncesi altyapı | Emisyon azaltım + raporlama dosyaları |
| Alan | Şirketin Sorumluluğu | GSHP Türkiye’nin Çözümü |
|---|---|---|
| 1. Isıtma & Soğutma Sistemleri | Fosil yakıt sistemlerinin azaltılması | GSHP sistemleri (SCW, coaxial, BTES, ATES) ile net-zero çözümler |
| 2. Elektrik Tüketimi & Kaynağı | Yeşil enerjiye geçiş (GES, RES) | GSHP + GES hibrit sistemleri, ESCO modeli ile kurulum |
| 3. Enerji Verimliliği | COP değeri düşük sistemlerin modernizasyonu | COP 4–5’e ulaşan GSHP kurulumları, retrofit destek |
| 4. Emisyon Ölçümü | Karbon salımı ve azaltımı takibi | IoT + dijital ikiz + karbon izleme panelleri |
| 5. Yeşil Sertifikalar | LEED, BREEAM, WELL gibi sertifikalar | Teknik raporlar, danışmanlık ve belge hazırlığı |
| 6. Veri Merkezi & Endüstri Alanları | Atık ısı geri kazanımı, soğutma | Micro ORC + GSHP entegre projeler |
| 7. Tarımsal Uygulamalar | Seralarda yakıtsız ısıtma & soğutma | Saha bazlı GSHP tasarımı, açık/kapalı sistem uygulamaları |
| 8. Yatırımcı / Kurumsal Talep | Karbon nötr hedefli altyapı | 5th Gen Heat Network sistemleri, ESCO & EPC-F uygulamaları |
GSHP sistemleri ile %70’e kadar CO₂ azaltımı
Micro ORC + atık ısı kullanımı
5th Generation District Heating & Cooling
Retrofit çözümler ile eski sistemlerin yeşil dönüşümü
IoT tabanlı enerji verisi ölçümü
Dijital ikiz ve yatırımcı paneli
Gerçek zamanlı COP & karbon verisi
Karbon kredisi başvuru hizmeti (Verra, Gold Standard)
Emisyon ölçüm danışmanlığı (Scope 1–2–3)
ESG ve sürdürülebilirlik raporları
Yeşil sertifika başvuru danışmanlığı
ESCO + EPC-F model sözleşmeler
Şirket içi eğitimler (yüz yüze + online)
GLHEPro, FEFLOW, karbon hesaplama eğitimleri
İlk GSHP projenizi yönetecek mentor desteği